Бомбардиры
Игрок | Количество Голов |
---|---|
Неймар - Бразилия | 4 |
Лионель Месси - Голландия | 4 |
Томас Мюллер | 4 |
Карим Бензема - Франция | 3 |
Робин ван Перси - Голландия | 3 |
Ассистенты
Игрок | Количество Голевых Пасов |
---|---|
Дэйли Блинд - Голландия | 3 |
Хуан Куадрадо - Колумбия | 3 |
Карим Бензема - Франция | 3 |
Рикардо Родригес - Швейцария | 2 |
Уэсли Снейдер - Голландия | 2 |
Желтые Карточки
Игрок | Количество Желтых Карточек |
---|---|
Робин ван Перси - Голландия | 2 |
Тим Кэйхилл - Австралия | 2 |
Йоан Кабай - Франция | 2 |
Робин ван Перси - Голландия | 2 |
Салли Мунтари - Гана | 2 |